商鋪名稱:上海邁哲電子科技有限公司
聯(lián)系人:沈小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:mz0211718@163.com
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)莘松路855弄1號樓青春商務(wù)樓8422A
郵編:200100
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
GUIDE高德k1280紅外熱成像儀K1280
GUIDE高德旗艦版紅外熱像儀K1280
K系列旗艦版紅外熱像儀,是百萬像素便攜測溫?zé)嵯駜x,產(chǎn)品采用新一代自研非制冷紅外焦平面探測器,分辨率*高達(dá)1280×1024。獨有的A/M-Focus手自一體對焦系統(tǒng),可為用戶提供更優(yōu)的圖像效果和更靈活的使用體驗。K系列在硬件配置、軟件系統(tǒng)以及用戶體驗等方面完成了**“超越”,以期樹立行業(yè)新標(biāo)桿。
1280×1024紅外分辨率
-40℃~2500℃測溫范圍
5G通信
OTA在線升級
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至2560×2048 | |||
NETD | 25mK | |||
紅外幀頻 | 30Hz | |||
焦距 | 35mm | |||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率 | 0.34mrad | |||
*小成像距離 | 0.3m | |||
距離系數(shù)比 | 2941:1 | |||
對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續(xù)自動對焦 | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~50x |
測量與分析 | ||||
---|---|---|---|---|
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~800°C, 可選400°C~2500°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
測溫精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域共35個 | |||
溫度閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 | |||
測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離, 濕度, 大氣溫度, 光學(xué)穿透率, 露點 | |||
其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 5.5英寸LCD觸摸屏 1920×1080像素 | |||
目鏡 | 1920×1080 OLED | |||
圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
調(diào)色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 | |||
圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 雙可見光, *高16MP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 激光 (指示/測距0.1m~35m) | |||
拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
臺賬管理 | 支持 | |||
其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, NFC快連, OTA升級 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 內(nèi)置64G, 外置SD卡 (標(biāo)配128G, *大支持256G) | |||
圖片存儲 | DL/T 664電力標(biāo)準(zhǔn)專用格式或標(biāo)準(zhǔn)圖片格式JPG (帶溫度信息)可選 | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), *大20Hz (可選), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, Micro HDMI, 1/4英寸三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網(wǎng)絡(luò) | 5G (選配模塊) | |||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0, 支持藍(lán)牙傳圖 (僅安卓手機(jī)) |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 4小時 | |||
充電方式 | 本機(jī)關(guān)機(jī)充電, 座充充電 | |||
充電時間 | 2.5小時充滿電量的90%, 由肩屏展示充電進(jìn)度 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, 中國電科院型式試驗, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認(rèn)證 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS, LCD肩屏 | |||
重量 | 1.86kg (含電池) | |||
尺寸 | 191×171×118mm | |||
配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 適配器插頭 (5個) , TYPE-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, Type-C轉(zhuǎn)千兆網(wǎng)口轉(zhuǎn)接線, SD卡 (128GB), 腕帶, 肩帶, 便攜包, 硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |||
選配件 | 電池, 選配鏡頭 (45°, 15°, 7°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), 5G模塊 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實物為準(zhǔn)。高德智感保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。