商鋪名稱:東莞市天鴻塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:劉先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:15024000730@139.com
聯(lián)系地址:廣東省東莞市大京九塑膠城塑通一路189號
郵編:523620
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
專業(yè)供應(yīng)POM塑膠原料,24小時服務(wù)熱線;15024000730 0769-33350588
規(guī)格級別 | 注塑 | ||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm³
|
|
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 24 | cm³/10min
|
|
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.8 | % | |
流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | ||
吸水率 | 飽和,23℃ | ISO62 | 0.65 | % | |
平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2900 | MPa
|
|
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 65 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 7.5 | % | |
斷張率 | ISO527-2/1A/50 | 17 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 |
2500 | MPa | |
1000hr | ISO899-1 | 1300 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ISO178 | 2800 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 |
-30℃ | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m²
|
|
23℃ | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m²
|
||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 106 | ℃ |
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 151 | ℃ | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 |
166 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動 | ISO11359-2 | 0.00011 | cm/cm/ ℃ |