德國GEWEFA DIN69893 HSK-C,熱縮刀柄
德國GEWEFA DIN69893 HSK-C,熱縮刀柄
產(chǎn)品價格:¥9999(人民幣)
  • 規(guī)格:HSK-C
  • 發(fā)貨地:昆山
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:昆山科瑞郎機(jī)電有限公司

    聯(lián)系人:徐經(jīng)理()

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:kskeruilang@163.com

    聯(lián)系地址:江蘇昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前進(jìn)東路579號

    郵編:231200

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      產(chǎn)品介紹


      熱縮刀柄 DIN 69 893 HSK C

      Shrink chuck InduTerm
      DIN 69 893 HSK C

      應(yīng)用:裝夾硬質(zhì)合金與高速鋼刀具,直徑范圍 ? 6 - ? 32mm,柄公差h6;直徑 ? 3, 4, 5,柄徑公差h4。

      Application: For mounting of solid carbide and HSS-cutters ? 6 - ? 32 with h6 tolerance and ? 3, 4, 5 with h4 tolerance 

      執(zhí)行:相對于外錐面,刀柄夾持孔的跳動量為0.003mm。

      Execution: Permissible excentricity difference of the taper to the boring 0,003 mm.


      Bestell-Nr.
      Code No.
      HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 l4 g
      150.05.071.003 HSK-C 32 6 21 27 65 36 10 10 M 5
      150.05.071.004   6 21 27 75 36     M 5
      150.05.071.014   8 21 27 65 36     M 6
      150.05.071.005   8 21 27 75 36     M 6
      150.05.071.015   10 24 32 65 42   - -
      150.05.071.006   10 24 32 80 42     M 8x1
      150.05.071.016   12 24 32 75 47     M 10x1
      150.05.071.008   14 27 34 80 47     M 10x1
      150.05.071.009   16 27 34 80 50     M 12x1
                         
      151.05.071.000 HSK-C 40 3 11 15 70 10   10 - -
      151.05.071.001   4 14 22 70 20 5   M 3
      151.05.071.002   5 16 22 70 20     M 4 
      151.05.071.003   6 21 27 70 36 10   M 5
      151.05.071.004   8 21 27 70 36     M 6
      151.05.071.005   10 24 32 70 42     M 8x1
      151.05.071.006   12 24 32 80 47     M 10x1
      151.05.071.007   14 27 34 80 47     M 10x1
      151.05.071.008   16 27 34 80 50     M 12x1
      151.05.071.009   18 33 42 80 50     M 12x1
      151.05.071.010   20 33 42 80 52     M 16x1
                         
      152.05.071.003 HSK-C 50 6 21 27 70 36 10 12,5 M 5
      152.05.071.004   8 21 27 70 36     M 6
      152.05.071.005   10 24 32 75 42     M 8x1
      152.05.071.006   12 24 32 75 47     M 10x1
      152.05.071.007   14 27 34 80 47     M 10x1
      152.05.071.008   16 27 34 85 50     M 12x1
      152.05.071.009   18 33 42 85 50     M 12x1
      152.05.071.010   20 33 42 90 52     M 16x1
                         
      153.05.071.003 HSK-C 63 6 21 27 70 36 10 12,5 M 5
      153.05.071.004   8 21 27 70 36     M 6
      153.05.071.005   10 24 32 75 42     M 8x1
      153.05.071.006   12 24 32 80 47     M 10x1
      153.05.071.007   14 27 34 80 47     M 10x1
      153.05.071.008   16 27 34 85 50     M 12x1
      153.05.071.009   18 33 42 85 50     M 12x1
      153.05.071.010   20 33 42 90 52     M 16x1
      153.05.071.009   25 44 53 100 58     M 16x1
      153.05.071.010   32 44 53 110 61     M 16x1
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297