商鋪名稱:寧波臺隍機電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:汪先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hunzai@163.com
聯(lián)系地址:浙江省寧波市江北區(qū)北海路68號正和創(chuàng)業(yè)中心
郵編:浙江省寧波市江北區(qū)北海路68號正和創(chuàng)業(yè)中心
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
精工三爪中空液壓卡盤3B-05A4/3B-06A5/3B-08A6/3B-10A8 網(wǎng)上交易請進入淘寶店鋪 http://kpsj.taobao.com/
型式 / 規(guī)格 | 主軸鼻端型號 | A | B |
C (h6) |
D | E | E1 | F | G | H | H1 | I1 | H2 | I2 | H3 |
3B-05 | A2-4 | 135 | 60 | 110 | 63.513 | 20 | - | 4 | 96 | 82.6 | PCDØ118 | 3-M8×1.25P | - | - | - |
3B-06 | A2-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | - | 5 | 116 | 104.8 | PCDØ145 | 6-M10×1.5P | - | - | - |
3B-08 | A2-6(A2-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDØ180 | 6-M10×1.5P | - | - | - |
3B-10 | A2-8(A2-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDØ225 | 6-M12×1.75P | - | - | - |
型式 / 規(guī)格 | I3 | J | K | L | M |
N max. |
N min |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | R | S | T | U | V | W | X |
3B-05 | - | 33 | 3-M10×1.5P | 15 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40×1.5P | 12 | 31.5 | 62 |
3B-06 | - | 45 | 6-M10×1.5P | 16 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55×2P | 20 | 37.5 | 73 |
3B-08 | - | 52 | 6-M12×1.75P | 18 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 10 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60×2P | 30 | 39.5 | 95 |
3B-10 | - | 75 | 6-M16×2P | 19 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85×2P | 40 | 43 | 110 |
型式 / 規(guī)格 | Y | 通孔直徑 (mm) | 柱塞行程 (mm) | 爪行程[直徑] (mm) | 最高迴轉(zhuǎn)數(shù) r.p.m.(min-1) |
最大拉力 kgf (KN) |
最大靜夾持力 kgf (KN) | 最大設(shè)定油壓壓力kgf/cm2 (Mpa) | 凈重(kg) | 搭配油壓缸 型號 | 夾持範(fàn)圍 |
3B-05 | - | 33 | 10 | 5.4 | 7000 | 1730(17) | 3570(35) | 29(2.8) | 6.1 | P1036 | Ø10~Ø135 |
3B-06 | - | 45 | 12 | 5.5 | 6000 | 2140(21) | 5710(56) | 28(2.7) | 12.5 | P1246 | Ø13~Ø169 |
3B-08 | 104.8 | 52 | 16 | 7.4 | 5000 | 3360(33) | 8360(82) | 26(2.5) | 21.9 | P1552 | Ø13~Ø210 |
3B-10 | 133.4 | 75 | 19 | 8.8 | 4200 | 4280(42) | 11010(108) | 27(2.6) | 33.7 | P1875 | Ø30~Ø254 |