商鋪名稱:寧波普雷斯液壓機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:方越龍(男)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1258178962@qq.com
聯(lián)系地址:寧波鎮(zhèn)海莊市兆龍路101號(hào)
郵編:315201
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
ZCM3.12-12500/B液壓回轉(zhuǎn)減速機(jī) ZCM3.12-12500/B液壓傳動(dòng)裝置 ZCM3.12-12500/B液壓馬達(dá) ZCM3.12-12500/B帶剎車液壓減速機(jī)
寧波普雷斯公司是專業(yè)生產(chǎn)銷售液壓設(shè)備的廠家,主營產(chǎn)品由寧波普雷斯聯(lián)合設(shè)計(jì)型系列,力士樂系列,油研系列,威格士系列液壓閥,液壓泵,液壓馬達(dá)等?梢蕴娲M(jìn)口美國伊頓、丹麥薩奧丹佛斯擺線馬達(dá)。意大利英特姆馬達(dá)、薩姆馬達(dá) STF斯達(dá)佛馬達(dá) 丹尼遜、邦飛利、布雷維尼減速機(jī)。產(chǎn)品型號(hào)齊全,價(jià)格合理,歡迎各位前來選購!批量訂購產(chǎn)品價(jià)格可下浮。若您在液壓方面有疑問,歡迎來電咨詢~
ZCM3.12-8000/B,ZCM3.12-10000/B,ZCM3.12-12500/B
ZCM3.12-8000/D,ZCM3.12-10000/D,ZCM3.12-12500/D
ZCM液壓傳動(dòng)裝置技術(shù)參數(shù)
型號(hào)TYPE | 排量Displacementml/r | 輸出扭矩Torque(N.m) | 工作壓力Pressure(Mpa) | 轉(zhuǎn)速范圍Speedrange(r/min) | 制動(dòng)器Braker | 減速器傳動(dòng)比Ratioofgearbox | 液壓馬達(dá)Associatedmotor | 重量kgWeight | 長度mmLength | |||
額定Ratedtorque | zui大Maxtorque | 額定Ratedpressure | zui高M(jìn)axpressure | 開啟壓力MpaReleasingPressure | 制動(dòng)扭矩N.mBraketorque | |||||||
ZCM1.03-1000/B | 728.6 | 1000 | 1300 | 11.5 | 16 | 9-60 | 2.6 | 1660 | 4.58 | BM4-160 | 50 | 429 |
ZCM1.03-1500/B | 921.3 | 1500 | 1750 | 13.6 | 16 | 9-60 | 2.6 | 2216 | 4.58 | BM4-200 | 50 | 433.5 |
ZCM1.03-2000/B | 1456.8 | 2000 | 2700 | 11.5 | 16 | 9-50 | 2.6 | 2771 | 4.58 | BM4-320 | 50 | 446 |
ZCM1.03-3000/B | 1842.6 | 3000 | 3250 | 13.7 | 15 | 9-40 | 2.6 | 3880 | 4.58 | BM4-400 | 50 | 455 |
ZCM1.06-4000/B | 2731.3 | 4000 | 5000 | 12.3 | 15.5 | 7-40 | 3.0 | 7430 | 4.42 | BM5-630 | 110 | 474 |
ZCM1.06-5000/B | 3481.1 | 5000 | 6000 | 12.0 | 14.5 | 6-35 | 3.0 | 7430 | 4.42 | BM5-800 | 110 | 488 |
ZCM1.06-6000/B | 4284.4 | 6000 | 6500 | 11.7 | 12.7 | 6-30 | 3.0 | 7430 | 4.42 | BM5-985 | 110 | 503 |
ZCM2.06K-4000/B | 3990.6 | 4000 | 5000 | 8.5 | 10.7 | 3-15 | 3.0 | 9260 | 25.13 | BM4-160 | 90 | 435 |
ZCM2.06K-5000/B | 3990.6 | 5000 | 6000 | 10.6 | 12.8 | 3-15 | 3.0 | 9260 | 25.13 | BM4-160 | 90 | 435 |
ZCM2.06K-6000/B | 5046.1 | 6000 | 6500 | 10.0 | 11.0 | 3-15 | 3.0 | 9260 | 25.13 | BM4-200 | 90 | 439 |
ZCM2.12-10000/B | 6971.9 | 10000 | 12500 | 12.0 | 15.0 | 2-15 | 2.8 | 25900 | 22.14 | BM5S1-315 | 200 | 576.5 |
ZCM2.12-12500/B | 8849.4 | 12500 | 15000 | 11.7 | 14.0 | 1.5-15 | 2.8 |
寧波普雷斯公司主要從事工程機(jī)械(混凝土機(jī)械、路橋、路面機(jī)械)、工業(yè)設(shè)備、冶金機(jī)械、大型礦山機(jī)械、陶瓷、船舶等液壓泵、馬達(dá)、各種減速機(jī)總成及零配件并維修,大小型設(shè)備液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)改造及維修,并備有進(jìn)口液壓系統(tǒng)測試臺(tái),能針對各種疑難雜癥進(jìn)行調(diào)試修復(fù),并代理銷售力士樂、薩澳、川崎原裝進(jìn)口液壓泵、馬達(dá)及零配件,品種齊全。